欧美 国产 日产 韩国 在线,美女视频很黄很a免费,久久无码精品一区二区三区,久久99国产综合精品女同,两根大肉大捧一进一出好爽视频

服務(wù)熱線(xiàn):13567759994

土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng)

截止到2025年05月23日近一年內(nèi)成交地塊15塊,成交額總計(jì)約44.14億元,總面積約632畝
本系統(tǒng)收錄國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2025年05月23日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2024-05-29 東山 330381001204GB03399W00000000 住宅用地、商業(yè)用地 瑞安市東山街道,毓蒙路以東、巾子山路以南,瑞光大道以西,經(jīng)一路以北 中建國(guó)際投資(杭州)有限公司、中建國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 3.10 78.6畝 8042.8元/㎡ 130709.24萬(wàn)元 查看
2024-03-07 飛云 330381009221GB00303W00000000 住宅用地 瑞安市飛云街道,支緯二十九路以東、孫鰲公路以南,支緯三十路以西,大橫河以北 溫州合旺置業(yè)有限公司、HONGKONG TRAVIS ASIA LIMITED 3.10 31.75畝 3625.33元/㎡ 23785.78萬(wàn)元 查看
2024-01-12 塘下 330381101231GB00871W00000000 住宅用地 瑞安市塘下鎮(zhèn)新坊村,北至貨場(chǎng)路,西至新訪(fǎng)西河、塘松路,南至廣場(chǎng)東路 浙江博勝置業(yè)有限公司 0.00 29.09畝 7000元/㎡ 33649.58萬(wàn)元 查看
2024-01-12 濱海新區(qū) 330381007206GB01677W00000000 住宅用地 瑞安市莘塍街道,民莘東路以北,文德路以西,直洛瀝以南 蔡付弟 1.05 23.16畝 11652.82元/㎡ 18897.05萬(wàn)元 查看
2023-12-15 陶山 330381120202GB01512W00000000 住宅用地、商業(yè)用地 瑞安市陶山鎮(zhèn),陶馬公路以東、花園路以北 溫州滿(mǎn)山紅信息科技有限公司 2.30 9.68畝 2210.05元/㎡ 3281.48萬(wàn)元 查看
2023-12-01 塘下 330381101243GB00006W00000000 住宅用地、商業(yè)用地 瑞安市塘下鎮(zhèn),塘下大道以東,前池路以南 瑞安市馨城企業(yè)管理有限公司 2.20 161.6畝 4837.08元/㎡ 52109.90萬(wàn)元 查看
2023-11-13 東山 330381004500GB04638W00000000 住宅用地 瑞安市東山街道,毓蒙路以南,溫瑞大道以西 瑞安海晉建設(shè)發(fā)展有限公司 3.10 42.26畝 6737.25元/㎡ 58844.45萬(wàn)元 查看
2023-11-13 安陽(yáng) 330381001201GB01075W00000000 住宅用地 瑞安市安陽(yáng)街道,陽(yáng)光路以東、瑞湖路以南,瑞祥大道以 2.95 22.76畝 流拍 查看
2023-09-28 濱海新區(qū) 330381007207GB01895W00000000 住宅用地 瑞安市莘塍街道,環(huán)鎮(zhèn)東路以西,新興路以南,南垟浦以北 溫州綠宏置業(yè)有限公司 2.36 36.08畝 6500元/㎡ 15632.00萬(wàn)元 查看
2023-09-11 飛云 330381011213GB00758W00000000 住宅用地 南濱街道,經(jīng)13#路以東、緯25#路以南、沙園河以西,火車(chē)站路以北 2.50 26.8畝 流拍 查看
2023-08-17 安陽(yáng) 330381001201GB01075W00000000 住宅用地 瑞安市安陽(yáng)街道,陽(yáng)光路以東、瑞湖路以南,瑞祥大道以西 2.95 22.76畝 流拍 查看
2023-08-09 汀田 330381008220GB00563W00000000 住宅用地 瑞安市汀田街道,規(guī)劃河流以東,清泉路以南,文華路以北 2.87 228.48畝 流拍 查看
2023-07-26 莘塍 330381007219GB00355W00000000 住宅用地 瑞安市莘塍街道,東新路以東、四坦路以北 中建國(guó)際投資(杭州)有限公司、中建國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 2.00 47.94畝 3872.69元/㎡ 24753.10萬(wàn)元 查看
2023-07-10 飛云 330381009219GB00285W00000000 住宅用地 瑞安市飛云街道,華明路以南,地塊編號(hào)05-64 瑞安市瑞筑置業(yè)有限公司 2.50 5.75畝 2222.93元/㎡ 2131.12萬(wàn)元 查看
2023-06-16 塘下 2023XG005號(hào) 住宅用地、商業(yè)用地 瑞安市塘下鎮(zhèn),規(guī)劃五路以東、中心路以南 溫州力勝海房地產(chǎn)有限公司 2.10 45.47畝 9198.79元/㎡ 58552.13萬(wàn)元 查看