成交時間 |
區(qū)域 |
地塊編號 | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價 | 成交價 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | 塘下 | 330381101222GB02399W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),國泰路以南,塘梅路以西 | 溫州市綠錦明揚房地產(chǎn)管理有限公司 | 3.10 | 21.3畝 | 4300元/㎡ | 18856.71萬元 | 查看 |
2025-02-14 | 汀田 | 330381008220GB00565W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市汀田街道,規(guī)劃河流以東,清泉路以南,文華路以北 | 瑞安市國投安居建設(shè)管理有限公司 | 2.86 | 228.48畝 | 2754元/㎡ | 119983.17萬元 | 查看 |
2024-12-10 | 飛云 | 330381009222GB00253W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飛云街道,支緯卅路以南,孫鰲路以西 | 浙江中洲灃瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.11 | 44.92畝 | 3500.57元/㎡ | 22119.57萬元 | 查看 |
2024-12-04 | 汀田 | 330381008220GB00568W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市汀田街道,東新路以東,寨下瀝以南 | 瑞安市天潤車輛檢測有限公司 | 1.50 | 13.01畝 | 217.99元/㎡ | 2835.30萬元 | 查看 |
2024-11-20 | 飛云 | 330381009220GB01708W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市飛云街道,飛龍路以東、瑞南大道以北 | 徐利平 | 0.00 | 4.22畝 | 1910.23元/㎡ | 1225.99萬元 | 查看 |
2024-11-20 | 濱海新區(qū) | 330381007206GB01690W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,祥和路以西,莘塍浦以北 | 溫州綠聯(lián)置業(yè)有限公司 | 2.40 | 24.15畝 | 7932.11元/㎡ | 24265.13萬元 | 查看 |
2024-10-30 | 濱海新區(qū) | 330381007206GB01691W00000000 | 住宅用地 | 民莘東路以南,文德路以東,濱海大道以西,莘塍浦以北 | 瑞安市安鼎置地有限公司 | 1.05 | 39.15畝 | 11215.95元/㎡ | 30734.02萬元 | 查看 |
2024-09-05 | 飛云 | 330381011213GB00760W00000000 | 住宅用地 | 南濱街道,經(jīng)13#路以東、緯25#路以南、沙園河以西,火車站路以北 | 唐和平 | 2.50 | 26.8畝 | 1800.28元/㎡ | 8041.97萬元 | 查看 |
2024-08-12 | 汀田 | 330381008220GB00565W00000000 | 住宅用地、商業(yè)用地 | 瑞安市汀田街道,規(guī)劃河流以東,清泉路以南,文華路以北 | 2.86 | 228.48畝 | 流拍 | 查看 | ||
2024-08-07 | 塘下 | 2024XG002號 | 住宅用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),新中路以南,瑞安大道以東 | 瑞安市臻品房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.05 | 21.51畝 | 12387.59元/㎡ | 18649.42萬元 | 查看 |
2024-07-29 | 濱海新區(qū) | 330381007206GB01687W00000000 | 住宅用地、商業(yè)用地 | 瑞安市莘塍街道,祥和路以東,民莘東路以北,文德路以西,直洛瀝以南 | 瑞安市安祺房地產(chǎn)開發(fā)有限公 | 2.20 | 13.58畝 | 5374.62元/㎡ | 10706.80萬元 | 查看 |
2024-07-19 | 飛云 | 2024XG003號 | 住宅用地 | 瑞安市飛云街道,喬里路以東、南濱江大道以南、孫鰲路以北 | 瑞安市邦城置業(yè)有限公司 | 1.30 | 30.03畝 | 5137.38元/㎡ | 13370.04萬元 | 查看 |
2024-07-12 | 汀田 | 330381101285GB00627W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)登高路以南,鳳都六路以西 | 瑞安市嘉暢貿(mào)易有限公司 | 1.50 | 5.17畝 | 2203.38元/㎡ | 1140.25萬元 | 查看 |
2024-07-01 | 仙降 | 330381010200GB01645W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市仙降街道,仙山路以東、君庭錦園以南,環(huán)鎮(zhèn)南路以北 | 0.00 0.00 2024-05-30 2024-05-30 編輯 刪除 83 330381120202GB01514W00 | 2.50 | 48.12畝 | 3866.39元/㎡ | 31011.14萬元 | 查看 |
2024-06-11 | 陶山 | 330381120202GB01514W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市陶山鎮(zhèn),陶東路以西 | 瑞安市城新企業(yè)管理有限公司 | 2.20 | 33.09畝 | 1601.25元/㎡ | 7771.85萬元 | 查看 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號