成交時(shí)間 |
區(qū)域 |
地塊編號(hào) | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價(jià) | 成交價(jià) |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 | 塘下 | 2021XG111號(hào) | 住宅用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),規(guī)劃五路以東,新中路以北 | 瑞安市工業(yè)發(fā)展有限公司 | 2.50 | 14.2畝 | 7084.49元/㎡ | 16770.40萬(wàn)元 | 查看 |
2022-07-07 | 瑞祥新區(qū) | 2022XG008號(hào) | 商業(yè)用地 | 瑞安市安陽(yáng)街道,瑞楓公路以南,紹箕路以西 | 浙江紅旭汽車(chē)商貿(mào)有限公司 | 2.42 | 26.77畝 | 1698.46元/㎡ | 7334.44萬(wàn)元 | 查看 |
2022-06-08 | 飛云 | 2021XG118號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市飛云街道,南都路以南,飛龍路以西,橋里河以北 | 2.81 | 10.78畝 | 流拍 | 查看 | ||
2022-05-27 | 2022XG003號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南 | 瑞安市慧發(fā)企業(yè)管理有限公司 | 2.50 | 79.64畝 | 91166.77元/㎡ | 110393.84萬(wàn)元 | 查看 | |
2022-04-28 | 汀田 | 2022XG004 | 綜合用地 | 瑞安市汀田街道,規(guī)劃路以東,文華路以南 | 溫州市汀田上蓋置業(yè)有限公司 | 3.10 | 117.25畝 | 5286.35元/㎡ | 120085.83萬(wàn)元 | 查看 |
2022-02-25 | 2022XG003號(hào) | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南 | 2.50 | 79.64畝 | 流拍 | 查看 | |||
2022-02-25 | 2022XG002號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市東山街道,溫瑞大道以東,毓蒙路以南,宏遠(yuǎn)路以北,東港路以西 | 瑞安市大誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.85 | 70.19畝 | 9246.04元/㎡ | 116679.11萬(wàn)元 | 查看 | |
2022-01-25 | 玉海 | 2021XG116號(hào) | 商業(yè)用地 | 瑞安市玉海街道,濱江大道以東、花園路以南、云江西路以西、南門(mén)大廈以北 | 瑞安市舊城改造發(fā)展公司 | 1.05 | 19.17畝 | 4674.55元/㎡ | 6128.34萬(wàn)元 | 查看 |
2021-11-18 | 莘塍 | 2021XG115 | 商業(yè)用地 | 瑞安市莘塍街道,溫瑞大道以東,廠前路以北 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 2.60 | 51.87畝 | 1708.56元/㎡ | 15362.04萬(wàn)元 | 查看 |
2021-11-12 | 汀田 | 2021XG113號(hào) | 商業(yè)用地 | 瑞安市汀田街道,文華路以南,港口大道以西,地塊編號(hào)BH-02-03-42 | 戈?duì)柕录瘓F(tuán)有限公司 | 3.00 | 22.07畝 | 875.67元/㎡ | 3864.55萬(wàn)元 | 查看 |
2021-10-22 | 塘下 | 2021XG108號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),清泉路以東,瑞緯三路以南,地塊編號(hào)T9-1-2 | 3.10 | 81.36畝 | 流拍 | 查看 | ||
2021-10-21 | 2021XG105號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市東山街道,溫瑞大道以東,毓蒙路以南,宏遠(yuǎn)路以北,東港路以西 | 3.10 | 70.19畝 | 流拍 | 查看 | |||
2021-09-30 | 2021XG106 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南 | 2.50 | 79.64畝 | 流拍 | 查看 | |||
2021-09-22 | 莘塍 | 2021XG103號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市莘塍街道,104國(guó)道以東,變電河以南,仙甲季河以西 | 2.68 | 64.98畝 | 流拍 | 查看 | ||
2021-09-17 | 飛云 | 2021XG102號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市飛云街道,次經(jīng)三路以東,支經(jīng)十七路以南 | 浙江興悅控股集團(tuán)有限公司和駐馬店市軒泰商貿(mào)有限公司 | 2.20 | 18.6畝 | 5589.83元/㎡ | 15251.28萬(wàn)元 | 查看 |
服務(wù)熱線
13567759994
(周一至周日全天)
瑞安房網(wǎng)
微信公眾號(hào):瑞安微房產(chǎn)網(wǎng)
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)