成交時(shí)間 |
區(qū)域 |
地塊編號(hào) | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價(jià) | 成交價(jià) |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-17 | 塘下 | 2021XG009號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),南至冶煉路,西側(cè)沿河?xùn)|路,東至莊南路,北至中南河 | 浙江百盛置業(yè)有限公司 | 2.60 | 20.52畝 | 4359.56元/㎡ | 15505.66萬元 | 查看 |
2021-07-09 | 塘下 | 2021XG007號(hào) | 住宅用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),規(guī)劃五路以東,新中路以北,地塊編號(hào)F-3-10 | 2.50 | 14.2畝 | 流拍 | 查看 | ||
2021-06-03 | 飛云 | 2021XG006號(hào) | 商業(yè)用地 | 瑞安市南濱街道,緯19#路以北,直上余河以西,322國道以南 | 瑞安江南新區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2.60 | 22.78畝 | 939.27元/㎡ | 3708.23萬元 | 查看 |
2021-05-14 | 飛云 | 2021XG004號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市飛云街道,東、南至飛云江防洪堤,西至瑞文公路,北至規(guī)劃道路 | 溫州天雄企業(yè)管理咨詢有限公司(金地) | 2.77 | 264畝 | 7473.08元/㎡ | 317256.20萬元 | 查看 |
2021-03-01 | 2021XG002號(hào) | 商業(yè)用地 | 瑞安市莘塍街道,港口大道以東、新興路以南、興業(yè)路以西、南垟瀝以北,04-03地塊 | 瑞安市東新產(chǎn)城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 4.20 | 25.45畝 | 2749.39元/㎡ | 19594.38萬元 | 查看 | |
2021-03-01 | 湖嶺 | 2020XG038號(hào) | 綜合用地 | 湖嶺鎮(zhèn),老瑞楓公路東北側(cè) | 恒達(dá)集團(tuán)有限公司&周順考 | 1.16 | 96.55畝 | 2661.71元/㎡ | 19829.50萬元 | 查看 |
2021-02-24 | 2021XG001號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市東山街道,北至毓蒙路和瑞光大道、西至瑞祥大道、南至濱江大道、東至沿河 | 杭州桂悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.44 | 290.24畝 | 7976.4元/㎡ | 358153.29萬元 | 查看 | |
2021-01-26 | 飛云 | 2020XG023號(hào) | 商業(yè)用地 | 瑞安市云周街道,萬錦大道以東,支經(jīng)八路以南 | 浙江中馳兒童用品有限公司 | 3.00 | 6.02畝 | 3623.72元/㎡ | 4364.55萬元 | 查看 |
2020-12-04 | 塘下 | 2020XG032號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),康欣路以東,塘梅路以南,塘下大道以西,上馬河以北,地塊編號(hào)T8-1-4 | 溫州萬筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.10 | 40.18畝 | 10006.75元/㎡ | 80757.50萬元 | 查看 |
2020-11-23 | 南濱 | 2020XG006號(hào) | 商業(yè)用地 | 瑞安市閣巷新區(qū),東一路以南,圍五路以東,圍六路以西 | 個(gè)人(薛統(tǒng)) | 2.50 | 24.52畝 | 813.91元/㎡ | 3326.36萬元 | 查看 |
2020-10-12 | 上望 | 2020XG031號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市上望街道,隆山路以南、新橋路以西 | 上海梁定置業(yè)有限公司(中梁地產(chǎn)) | 2.70 | 14.48畝 | 10028.26元/㎡ | 26142.16萬元 | 查看 |
2020-09-23 | 瑞祥新區(qū) | 2020XG030號(hào) | 住宅用地 | 瑞安市瑞祥新區(qū),景衡路以東、安陽路以西、瑞莘路以北 | 杭州浙冠企業(yè)管理有限公司(綠城) | 2.60 | 41.15畝 | 14997.75元/㎡ | 106960.94萬元 | 查看 |
2020-09-09 | 2020XG029號(hào) | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,港口大道以東、興業(yè)路以西、直落瀝以北 | 溫州甌越置業(yè)有限公司 | 3.00 | 9.52畝 | 6004.1元/㎡ | 11429.10萬元 | 查看 | |
2020-09-04 | 馬嶼 | 2020XG028號(hào) | 綜合用地 | 馬巖村,南至56省道、北至橫河、鎮(zhèn)中路兩側(cè) | 個(gè)人(林布源) | 2.40 | 7.53畝 | 3292.83元/㎡ | 3682.42萬元 | 查看 |
2020-08-24 | 錦湖 | 2020XG027號(hào) | 住宅用地 | 瑞安市錦湖街道周岙村,萬松山以西,體育館路以南,周松路以東 | 瑞安綠璟置業(yè)有限公司(綠城地產(chǎn)) | 2.70 | 29.55畝 | 10290.21元/㎡ | 54733.12萬元 | 查看 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)