欧美 国产 日产 韩国 在线,美女视频很黄很a免费,久久无码精品一区二区三区,久久99国产综合精品女同,两根大肉大捧一进一出好爽视频

服務(wù)熱線:13567759994

土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

截止到2025年05月23日近一年內(nèi)成交地塊15塊,成交額總計(jì)約44.14億元,總面積約632畝
本系統(tǒng)收錄國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2025年05月23日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2020-08-06 塘下 2020XG025號(hào) 綜合用地 瑞安市塘下鎮(zhèn),瑞安大道以東,中心路以南,地塊編號(hào)F-1-2 溫州火晨企業(yè)管理咨詢有限公司(金地) 3.20 13.29畝 11786.31元/㎡ 33412.34萬元 查看
2020-06-30 2020XG024號(hào) 綜合用地 瑞安市莘塍街道,上東路以東、萬松東路以南,環(huán)鎮(zhèn)東路以西,東進(jìn)路以北 瑞安康耀置業(yè)有限公司(榮安) 2.90 64.03畝 14246.89元/㎡ 175652.63萬元 查看
2020-06-30 瑞祥新區(qū) 2020XG026號(hào) 綜合用地 瑞安市瑞祥新區(qū),景衡路以東、規(guī)劃一路以南、安陽路以西、瑞祥大道以北 溫州康晟置業(yè)有限公司(榮安) 2.60 49.28畝 13913.44元/㎡ 118855.02萬元 查看
2020-06-28 莘塍 2020XG017號(hào) 住宅用地 瑞安市莘塍街道,仙甲季河以東,廣場路以南,富民南路以西 蒼南鴻超置業(yè)有限公司(華鴻) 2.11 12.91畝 7662.64元/㎡ 13910.98萬元 查看
2020-06-28 莘塍 2020XG020號(hào) 住宅用地 瑞安市莘塍街道,廠前路以南,富民路以東,口宮河以北 上海紹恒置業(yè)有限公司(中梁) 3.30 10.32畝 5328.56元/㎡ 12100.63萬元 查看
2020-06-10 2020XG016號(hào) 住宅用地 瑞安市莘塍街道前埠村,人民路以東,萬松東路以南,黎明路以西 臺(tái)州藍(lán)光置業(yè)有限公司(藍(lán)光地產(chǎn)) 1.70 27.79畝 12907.18元/㎡ 40570.24萬元 查看
2020-06-05 塘下 2020XG012號(hào) 綜合用地 瑞安市塘下鎮(zhèn)中心區(qū),塘下東路以東,建設(shè)西路以南,規(guī)劃九路以西 溫州火豐企業(yè)管理咨詢有限公司(金地) 3.50 33.16畝 10800.52元/㎡ 83564.62萬元 查看
2020-06-01 瑞祥新區(qū) 2020XG021號(hào) 綜合用地 瑞安市瑞祥新區(qū),執(zhí)中路以東、民公路以北 北京擇通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(石榴置業(yè)) 2.60 22.36畝 14980.26元/㎡ 58060.78萬元 查看
2020-05-27 錦湖 2020XG019號(hào) 住宅用地 瑞安市錦湖街道西岙村,銘錦景園以北,規(guī)劃中心路以西,西岙村舊村改造B地塊以南,規(guī)劃沿山路以東 浙江融潤置業(yè)有限公司 1.94 35.04畝 6527.04元/㎡ 29453.26萬元 查看
2020-05-01 錦湖 2019XG022號(hào) 住宅用地 瑞安市錦湖街道牛伏嶺村,東至周松路,南臨現(xiàn)狀民房,西接現(xiàn)狀道路,北靠釀周路 瑞安市大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(大誠地產(chǎn)) 2.63 9.16畝 6118.82元/㎡ 9821.93萬元 查看
2020-04-26 塘下 2020XG009號(hào) 綜合用地 瑞安市塘下鎮(zhèn)荷塘路以南,塘梅路以東地塊 上海泓翊房地產(chǎn)有限公司(新力地產(chǎn)) 2.90 20.58畝 4368.17元/㎡ 17382.01萬元 查看
2020-04-26 瑞祥新區(qū) 2020XG013號(hào) 住宅用地 瑞安市瑞祥新區(qū),安陽路以東,三汊河以西、瑞祥大道以北 福建寧盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(三盛地產(chǎn)) 2.94 15.65畝 14968.94元/㎡ 45920.21萬元 查看
2020-04-09 飛云 2020XG010號(hào) 住宅用地 瑞安市飛云街道林泗垟村,北至華明路,東至盛達(dá)路 瑞安市博特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.50 3.6畝 2503.15元/㎡ 1500.79萬元 查看
2020-02-24 塘下 2020XG005號(hào) 綜合用地 瑞安市塘下鎮(zhèn)與汀田街道交界處,康欣花園南側(cè),地塊東至塘下大道,西、南至康欣路,北至現(xiàn)狀康欣花園 華通置業(yè)有限公司、蒼南縣梁輝置業(yè)有限公司、平陽中潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(中交地產(chǎn)&中梁地產(chǎn)) 2.87 65.85畝 8046.92元/㎡ 94610.86萬元 查看
2020-02-24 塘下 2020XG003號(hào) 住宅用地 塘下鎮(zhèn)鳳繡路以南,沿河路以西地塊 北京特佩雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(石榴置業(yè)) 2.30 32.27畝 8635.57元/㎡ 42724.36萬元 查看