成交時(shí)間 |
區(qū)域 |
地塊編號(hào) | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價(jià) | 成交價(jià) |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 飛云 | 2020XG007號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市飛云新區(qū),錦祥路以西,民心路以南,盛達(dá)路以東,規(guī)劃河流以北地塊 | 瑞安市銘鼎置業(yè)有限公司(銘鼎置業(yè)) | 2.50 | 22.47畝 | 3144.84元/㎡ | 11776.17萬(wàn)元 | 查看 |
2020-02-19 | 馬嶼 | 2020XG004號(hào) | 綜合用地 | 馬嶼鎮(zhèn)五甲村,南至56省道、西至侖路、北至康寧路 | 溫州時(shí)代集團(tuán)大地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(時(shí)代集團(tuán)) | 2.40 | 19.88畝 | 5266.65元/㎡ | 16751.04萬(wàn)元 | 查看 |
2020-02-19 | 2020XG001號(hào) | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,興業(yè)路以東,莘塍浦以南,人民路以西,新興路以北 | 溫州景利置業(yè)有限公司(中南地產(chǎn)) | 2.50 | 31.36畝 | 10277.56元/㎡ | 47683.36萬(wàn)元 | 查看 | |
2020-02-19 | 南濱 | 2020XG002號(hào) | 住宅用地 | 瑞安市閣巷新區(qū),圍海大道以南,圍五路以東,橫一河以北 | 浙江云瑞股權(quán)投資有限公司 | 1.60 | 37.71畝 | 1496.42元/㎡ | 5725.14萬(wàn)元 | 查看 |
2020-02-07 | 2019XG029號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),濱江大道以北,宏遠(yuǎn)路以南,安陽(yáng)路以東,科技路以西 | 平陽(yáng)縣鴻大置業(yè)有限公司(華鴻地產(chǎn)) | 2.52 | 48.58畝 | 13044.95元/㎡ | 106281.11萬(wàn)元 | 查看 | |
2020-02-06 | 2019XG028號(hào) | 綜合用地 | 瑞安市莘塍街道前埠村,環(huán)鎮(zhèn)東路以東、萬(wàn)松東路以南 | 溫州華萍置業(yè)有限責(zé)任公司(華董地產(chǎn)) | 2.37 | 17.01畝 | 12053.11元/㎡ | 32310.53萬(wàn)元 | 查看 |
服務(wù)熱線(xiàn)
13567759994
(周一至周日全天)
瑞安房網(wǎng)
微信公眾號(hào):瑞安微房產(chǎn)網(wǎng)
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)