頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-26 | 中達瑞府 | 總預(yù)售面積為13785.43 ㎡,預(yù)售范圍為1、4號樓共136套住宅,可售面積為13629.28㎡;1號樓4套商業(yè),可售面積為156.15 ㎡ | 瑞安房預(yù)許字(2025)第00026號 | 13785.43m2 | 136套 | 4套 | 0個 | |
2025-01-23 | 濱海桂語春風(fēng) | 批準預(yù)售總建筑面積23358.69㎡,批準預(yù)售許可范圍包括1#、2#、3#、4#樓住宅226套 | 瑞安房預(yù)許字(2025)第00023號 | 23358.69m2 | 226套 | 0套 | 0個 | |
2025-01-20 | 藍城鳳起潮鳴 | 批準預(yù)售許可范圍為3、6、7、14、15、16、18、19、20號樓共計住宅174套、25122.77㎡ | 瑞安房預(yù)許字(2025)第00018號 | 瑞安市寨寮置業(yè)有限公司 | 25122.77m2 | 174套 | 0套 | 0個 |
2025-01-20 | 宋都學(xué)仕風(fēng)華 | 批準預(yù)售許可范圍包括8號樓住宅共66套 | 瑞安房預(yù)許字(2025)第00016號 | 瑞安市嶼發(fā)置業(yè)有限公司 | 7921.52m2 | 66套 | 0套 | 0個 |
2024-12-10 | 博特江悅府 | 準預(yù)售許可范圍為3#樓住宅113套9244.40平方米 | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00243號 | 9244.40m2 | 113套 | 0套 | 0個 | |
2024-11-25 | 中廈春和云境 | 批準預(yù)售許可范圍包括1、2、3、4號樓住宅192套、建筑面積22802.24㎡ | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00237號 | 瑞安市中廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22802.24m2 | 192套 | 0套 | 0個 |
2024-11-04 | 藍城鳳起潮鳴 | 批準預(yù)售許可范圍為11、12、13、28號樓共計住宅99套11760.95㎡ | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00229號 | 瑞安市寨寮置業(yè)有限公司 | 11760.95m2 | 99套 | 0套 | 0個 |
2024-10-12 | 宋都學(xué)仕風(fēng)華 | 批準預(yù)售許可范圍包括9、10號樓共住宅11套 | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00216號 | 瑞安市嶼發(fā)置業(yè)有限公司 | 2265.14m2 | 9套 | 0套 | 0個 |
2024-09-19 | 博特風(fēng)悅府 | 批準預(yù)售許可范圍為2#樓住宅19套2337.79平方米 | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00201號 | 瑞安市瑞筑置業(yè)有限公司 | 337.79m2 | 19套 | 0套 | 0個 |
2024-07-10 | 宋都學(xué)仕風(fēng)華 | 批準預(yù)售許可范圍包括1、2號樓共住宅94套、商業(yè)9套; | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00167號 | 瑞安市嶼發(fā)置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 94套 | 9套 | 0個 |
2024-06-26 | 華鴻江瀾天宸 | 批準預(yù)售許可范圍包括1#、9#樓住宅108套 | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00161號 | 瑞安市鴻辰置業(yè)有限公司 | 11766.19m2 | 108套 | 0套 | 0個 |
2024-05-23 | 力寶玫瑰園 | 批準預(yù)售總建筑面積24427.96㎡,批準預(yù)售許可范圍為1#、2#、3#樓住宅150套,面積22825.00㎡;1#、2#、3#樓商業(yè)23套,面積1602.96㎡ | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00133號 | 24427.96m2 | 150套 | 23套 | 0個 | |
2024-05-18 | 天瑞誠品 | 批準預(yù)售許可范圍為1#、2#、3#、5#樓住宅共256套,面積27358.86㎡;商業(yè)9套,面積8329.16㎡。 | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00124號 | 瑞安市東新產(chǎn)城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 35688.02m2 | 256套 | 9套 | 0個 |
2024-04-22 | 華鴻江瀾天宸 | 批準預(yù)售總建筑面積14535.36㎡,批準預(yù)售許可范圍包括2#、8#樓住宅144套; | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00103號 | 瑞安市鴻辰置業(yè)有限公司 | 14535.36m2 | 144套 | 0套 | 0個 |
2024-04-18 | 宋都學(xué)仕風(fēng)華 | 批準預(yù)售總建筑面積11835.92㎡,批準預(yù)售許可范圍包括3、6號樓共住宅113套、商業(yè)8套; | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00101號 | 瑞安市嶼發(fā)置業(yè)有限公司 | 11835.92m2 | 113套 | 8套 | 0個 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號