頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-11 | 潤欣華庭 | 批準預(yù)售許可范圍包括8#、9#、10#樓住宅99套 | 瑞安市售許字(2023)第008號 | 溫州甌越置業(yè)有限公司 | 13456.53m2 | 99套 | 0套 | 0個 |
2023-04-27 | 新湖秋月 | 批準預(yù)售許可范圍包括1#樓、2#樓、5#樓、7#樓住宅284套 | 瑞安市售許字(2023)第007號 | 瑞安市新投置業(yè)有限公司 | 39256.92m2 | 284套 | 0套 | 0個 |
2023-04-27 | 大誠外灘十里 | 批準預(yù)售許可范圍包括1#樓、8#樓、15#樓224套住宅24744.06㎡,1#樓23套商業(yè)992.78㎡ | 瑞安市售許字(2023)第006號 | 瑞安市大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25736.84m2 | 224套 | 23套 | 0個 |
2023-03-24 | 瑞安新外灘 | 批準預(yù)售許可范圍包括13#、19#樓住宅203套 | 瑞安市售許字(2023)第004號 | 22046.14m2 | 203套 | 0套 | 0個 | |
2023-03-24 | 塘下沙瀆汽車智配科技園 | 瑞安市售許字(2023)第005號 | 瑞安市工業(yè)發(fā)展有限公司 | 57033.26m2 | 0套 | 0套 | 0個 | |
2023-03-03 | 大誠外灘十里 | 批準預(yù)售許可范圍包括6#樓、7#樓、12#樓228套住宅26248.54㎡,6#樓、7#樓、12#樓38套商業(yè)1371.01㎡ | 瑞安市售許字(2023)第003號 | 瑞安市大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27619.55m2 | 228套 | 38套 | 0個 |
2023-03-02 | 時代寶龍濱江上品 | 預(yù)售許可范圍包括4#、13#、14#樓,總可售面積40767.26㎡(其中295套住宅39189.42㎡,19套商業(yè)1577.84㎡) | 瑞安市售許字(2023)第002號 | 瑞安市瑞悅置業(yè)有限公司 | 40767.26m2 | 295套 | 19套 | 0個 |
2022-12-23 | 大誠外灘十里 | 批準預(yù)售許可范圍包括9#樓、10#樓、13#樓260套住宅27998.34㎡,9#樓、10#樓11套商業(yè)433.15㎡ | 外灘十里園(二期) | 瑞安市大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28431.49m2 | 259套 | 11套 | 0個 |
2022-12-12 | 弘潤瑞安中心 | 瑞安名潤置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)的天禧廣場(三期),《商品房預(yù)售許可證》號為:瑞安市售許字(2022)第018號,該項目位于瑞安市錦湖街道,預(yù)售總建筑面積28311.9m2,共527套。非住宅建筑面積28311.97平方米,小計527套。 | 弘潤置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | |
2022-11-24 | 大誠外灘十里 | 預(yù)售總建筑面積20702.52m2,共196套。其中住宅建筑面積20702.52平方米,小計196套。 | 瑞安市售許字(2022)第017號 | 瑞安市大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20702.52m2 | 196套 | 0套 | 0個 |
2022-11-16 | 1#、8#、9#、10#、19#、20#共6幢樓,其中:排屋4套,疊層50套,高層72套 | 平售許字(2022)第034號 | 15780.10m2 | 126套 | 0套 | 0個 | ||
2022-11-16 | 興悅云瀾灣 | 預(yù)售總建筑面積26393.01m2,共253套。其中住宅建筑面積25462.98平方米,小計232套,非住宅建筑面積930.03平方米,小計21套。 | 瑞安市售許字(2022)第016號 | 0.00m2 | 232套 | 21套 | 0個 | |
2022-11-09 | 萬科美廬 | 瑞安市萬塘置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)的觀棠美園(三期),《商品房預(yù)售許可證》號為:瑞安市售許字(2022)第015號,該項目位于瑞安市塘下鎮(zhèn),預(yù)售總建筑面積19143.46m2,共171套。其中住宅建筑面積17926平方米,小計152套,非住宅建筑面積1217.46平方米,小計19套。 | 瑞安市萬塘置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 152套 | 0套 | 0個 | |
2022-10-09 | 瑞安新外灘 | 批準預(yù)售許可范圍包括6#、23#、24#、29#樓住宅388套 | 瑞安市售許字(2022)第014號 | 41969.28m2 | 388套 | 0套 | 0個 | |
2022-10-08 | 江南里 | 瑞安市江南小鎮(zhèn)發(fā)展有限公司開發(fā)建設(shè)的江南里(四期),《商品房預(yù)售許可證》號為:瑞安市售許字(2022)第013號,該項目位于瑞安市飛云街道,預(yù)售總建筑面積24522.92m2,共133套。非住宅建筑面積24522.92平方米,小計133套。 | 瑞安市江南小鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號