頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-21 | 中梁峯薈之光璟潤里 | 瑞安市融合置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 205套 | 0套 | 0個 | ||
2021-05-20 | 三盛汝悅祥瑞 | 溫州榮臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 209套 | 0套 | 0個 | ||
2021-02-04 | 金地金城廣場峯匯 | 瑞安市金翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 214套 | 0套 | 0個 | ||
2021-02-04 | 江南里 | 瑞安市江南小鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | ||
2021-02-02 | 璞悅ONE | 0.00m2 | 243套 | 0套 | 0個 | |||
2021-01-26 | 藍(lán)光城建雍錦熙園 | 藍(lán)光地產(chǎn) | 0.00m2 | 232套 | 0套 | 0個 | ||
2021-01-24 | 菩悅御峰名邸 | 瑞安泓碩置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 325套 | 0套 | 0個 | ||
2021-01-08 | 江南里 | 瑞安市江南小鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | ||
2021-01-06 | 大誠錦里 | 溫州大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 174套 | 0套 | 0個 | ||
2021-01-04 | 鴻順公寓 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | |||
2021-01-04 | 石榴春江云廬 | 瑞安江桐置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 257套 | 0套 | 0個 | ||
2020-12-26 | 中梁峯薈之光云悅里 | 瑞安市嘉逸置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 167套 | 0套 | 0個 | ||
2020-12-22 | 萬松榮安府 | 瑞安榮啟置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 231套 | 0套 | 0個 | ||
2020-12-21 | 萬科星匯里 | 瑞安市萬昆置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 268套 | 0套 | 0個 | ||
2020-12-11 | 中交中梁塘河上品 | 中交中梁 | 0.00m2 | 262套 | 0套 | 0個 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號