頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-09 | 江南里 | 瑞安市江南小鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | ||
2020-11-20 | 弘潤瑞安中心 | 弘潤置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 246套 | 0套 | 0個 | ||
2020-11-13 | 僑貿(mào)中心 | 瑞安市五席建設有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | ||
2020-11-12 | 陽光城翡麗瑞府 | 瑞安市光博翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 286套 | 0套 | 0個 | ||
2020-11-02 | 華鴻大發(fā)新希望江境1265 | 瑞安市嘉立置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 209套 | 0套 | 0個 | ||
2020-10-27 | 中南紫云集 | 瑞安景暢置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 313套 | 0套 | 0個 | ||
2020-10-14 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 瑞安盛世恒德置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 133套 | 0套 | 0個 | ||
2020-10-14 | 時代瑞府 | 瑞安市悅嶼置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 288套 | 0套 | 0個 | ||
2020-09-25 | 金茂悅 | 瑞安佳茂置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 33705套 | 0套 | 0個 | ||
2020-09-24 | 萬科星匯里 | 瑞安市萬昆置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 314套 | 0套 | 0個 | ||
2020-09-18 | 中交中梁塘河上品 | 中交中梁 | 0.00m2 | 366套 | 0套 | 0個 | ||
2020-09-16 | 華鴻大發(fā)新希望江境1265 | 瑞安市嘉立置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 321套 | 0套 | 0個 | ||
2020-09-10 | 金地金城廣場 | 瑞安市金豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 152套 | 0套 | 0個 | ||
2020-09-03 | 石榴春江錦廬 | 瑞安林溪置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 349套 | 0套 | 0個 | ||
2020-08-14 | 華鴻江南印象 | 瑞安市嘉景置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 176套 | 0套 | 0個 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號