頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-12 | 金茂悅 | 瑞安佳茂置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 336套 | 0套 | 0個 | ||
2020-07-30 | 恒大云溪苑 | 0.00m2 | 194套 | 0套 | 0個 | |||
2020-07-27 | 陽光城翡麗瑞府 | 瑞安市光博翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 278套 | 0套 | 0個 | ||
2020-07-15 | 金地金城廣場 | 瑞安市金豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 181套 | 0套 | 0個 | ||
2020-07-03 | 華鴻江南印象 | 瑞安市嘉景置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 189套 | 0套 | 0個 | ||
2020-06-23 | 弘潤外灘傳奇 | 瑞安弘祥置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | ||
2020-06-19 | 恒大觀瀾庭 | 溫州盛建置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 36套 | 0套 | 0個 | ||
2020-06-12 | 金茂悅 | 瑞安佳茂置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 507套 | 0套 | 0個 | ||
2020-06-09 | 金地江山風(fēng)華 | 瑞安市金裕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 340套 | 0套 | 0個 | ||
2020-06-02 | 恒大珺睿瀾庭 | 0.00m2 | 296套 | 0套 | 0個 | |||
2020-05-22 | 中梁德信峯薈 | 瑞安市梁越置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 196套 | 0套 | 0個 | ||
2020-05-22 | 萬科星匯里 | 瑞安市萬昆置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 310套 | 0套 | 0個 | ||
2020-05-19 | 榮安府 | 瑞安榮安置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 277套 | 0套 | 0個 | ||
2020-05-18 | 新希望華鴻中梁瑞祥天樾 | 瑞安新裕恒錦置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 375套 | 0套 | 0個 | ||
2020-05-09 | 中梁德信峯薈 | 瑞安市梁越置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 195套 | 0套 | 0個 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號