頒發(fā)時(shí)間 |
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號(hào) | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-25 | 萬(wàn)松榮安府 | 瑞安榮啟置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 356套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-09-24 | 綠城蘭園 | 預(yù)售許可范圍包括5#、6#、7#、8#、9#、10#樓住宅240套34204.55平方米;7#樓商業(yè)7套477.9平方米 | 瑞安市售許字(2021)第024號(hào) | 溫州綠城浙冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34682.45m2 | 240套 | 7套 | 0個(gè) |
2021-09-08 | 金地中心路壹號(hào) | 0.00m2 | 190套 | 0套 | 0個(gè) | |||
2021-08-27 | 璞悅ONE | 0.00m2 | 414套 | 0套 | 0個(gè) | |||
2021-08-18 | 萬(wàn)科美廬 | 瑞安市萬(wàn)塘置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 304套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-08-10 | 永寧雅居 | 瑞安市銘鼎置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 248套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-07-28 | 萬(wàn)科星匯里 | 瑞安市萬(wàn)昆置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 306套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-07-23 | 中交中梁塘河上品 | 中交中梁 | 0.00m2 | 292套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-07-16 | 博特云錦灣 | 瑞安市博特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-07-05 | 中梁峯薈尚望 | 瑞安市甌望置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 234套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-07-03 | 金地金城廣場(chǎng)峯匯 | 瑞安市金翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 212套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-06-25 | 萬(wàn)松榮安府 | 瑞安榮啟置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 342套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-06-09 | 博特站西學(xué)府 | 瑞安市博特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-05-25 | 弘潤(rùn)瑞安中心 | 弘潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 430套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-05-24 | 綠城蘭園 | 預(yù)售許可范圍包括1#、2#、3#、4#樓住宅239套30346.59平方米;1#、4#樓商業(yè)10套991.83平方米 | 瑞安市售許字(2021)第011號(hào) | 溫州綠城浙冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31338.42m2 | 239套 | 10套 | 0個(gè) |
服務(wù)熱線
13567759994
(周一至周日全天)
瑞安房網(wǎng)
微信公眾號(hào):瑞安微房產(chǎn)網(wǎng)
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)