頒發(fā)時(shí)間 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)售信息 | 許可證號(hào) | 開(kāi)發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車(chē)位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 | 瑞安新外灘 | 批準(zhǔn)預(yù)售許可范圍包括5#、9#、22#、26#樓住宅280套 | 瑞安市售許字(2022)第012號(hào) | 33095.18m2 | 280套 | 0套 | 0個(gè) | |
2022-08-17 | 百盛瓏悅 | 溫州市百宇置業(yè)有限公司 開(kāi)發(fā)建設(shè)的瓏悅里,《商品房預(yù)售許可證》號(hào)為:瑞安市售許字(2022)第010號(hào),該項(xiàng)目位于瑞安市塘下鎮(zhèn)中南村,預(yù)售總建筑面積34796.94m2,共325套。其中住宅建筑面積34796.94平方米,小計(jì)325套, | 溫州市百宇置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 325套 | 0套 | 0個(gè) | |
2022-08-10 | 瑞安新外灘 | 批準(zhǔn)預(yù)售許可范圍包括8#、14#、32#樓住宅308套 | 瑞安市售許字(2022)第011號(hào) | 6549.84m2 | 308套 | 0套 | 0個(gè) | |
2022-06-09 | 瑞安新外灘 | 批準(zhǔn)預(yù)售許可范圍包括12#、16#、18#樓住宅254套、商業(yè)19套 | 瑞安市售許字(2022)第007號(hào) | 31026.12m2 | 254套 | 19套 | 0個(gè) | |
2022-06-01 | 時(shí)代寶龍濱江上品 | 預(yù)售許可范圍包括5#、7#、8#樓,總可售面積32401.52㎡(其中199套住宅31415.91㎡,11套商業(yè)985.61㎡) | 瑞安市售許字(2022)第006號(hào) | 瑞安市瑞悅置業(yè)有限公司 | 32401.52m2 | 199套 | 11套 | 0個(gè) |
2022-05-10 | 心怡家園 | 瑞安市禾泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 開(kāi)發(fā)建設(shè)的心怡家園,《商品房預(yù)售許可證》號(hào)為:瑞安市售許字(2022)第005號(hào),該項(xiàng)目位于瑞安市馬嶼鎮(zhèn)馬巖村,預(yù)售總建筑面積10791.77m2,共104套。其中住宅建筑面積10201.46平方米,小計(jì)90套,非住宅建筑面積590.31平方米,小計(jì)14套。 | 瑞安市禾泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 90套 | 0套 | 0個(gè) | |
2022-04-08 | 時(shí)代寶龍濱江上品 | 預(yù)售許可范圍包括24#、25#、26#、27#樓,總可售面積30642.43㎡,其中155套住宅18957.32平方米,32套商業(yè)3983.29平方米,102套公寓式酒店7701.82平方米。 | 瑞安市售許字(2022)第004號(hào) | 瑞安市瑞悅置業(yè)有限公司 | 30642.43m2 | 155套 | 134套 | 0個(gè) |
2022-03-28 | 瑞安新外灘 | 批準(zhǔn)預(yù)售總建筑面積18117.05㎡,批準(zhǔn)預(yù)售許可范圍包括10#、15#樓住宅148套18117.05㎡ | 瑞安市售許字(2022)第003號(hào) | 18117.05m2 | 148套 | 0套 | 0個(gè) | |
2022-03-09 | 萬(wàn)科美廬 | 瑞安市萬(wàn)塘置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的觀(guān)棠美園(二期),《商品房預(yù)售許可證》號(hào)為:瑞安市售許字(2022)第002號(hào),該項(xiàng)目位于萬(wàn)科·美廬美學(xué)示范區(qū)(塘下大道與塘梅路交匯處),預(yù)售總建筑面積25603.91m2,共225套。其中住宅建筑面積24574.94平方米,小計(jì)212套,非住宅建筑面積1028.97平方米,小計(jì)13套。 | 瑞安市萬(wàn)塘置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 212套 | 0套 | 0個(gè) | |
2022-01-13 | 華董紫金堡 | 瑞安華譽(yù)置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的紫金堡,《商品房預(yù)售許可證》號(hào)為:瑞安市售許字(2022)第001號(hào),該項(xiàng)目位于瑞安市莘塍街道前埠村,預(yù)售總建筑面積25773.46m2,共124套。其中住宅建筑面積25060.47平方米,小計(jì)124套,非住宅建筑面積712.99平方米,小計(jì)7套。 | 瑞安華譽(yù)置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 124套 | 0套 | 0個(gè) | |
2021-12-24 | 瑞安大院 | 浙江融潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 234套 | 0套 | 0個(gè) | ||
2021-12-11 | 時(shí)代寶龍濱江上品 | 預(yù)售許可范圍包括19#、20#、21#、22#、23#樓274套住宅38242.96平方米,27套商業(yè)2190.84平方米 | 瑞安市售許字(2021)第029號(hào) | 瑞安市瑞悅置業(yè)有限公司 | 40433.80m2 | 274套 | 27套 | 0個(gè) |
2021-12-08 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) | ||||
2021-10-23 | 宏地未來(lái)城 | 預(yù)售許可范圍為A5#、A6#、A10#、A11#公寓式酒店399套28386.26㎡,A5#、A6#、A10#、A11#商業(yè)及餐飲56套,可售面積2315.49㎡ | 瑞安宏城科技發(fā)展有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個(gè) | |
2021-10-12 | 綠城桂語(yǔ)榕庭 | 瑞安綠璟置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 448套 | 0套 | 0個(gè) |
服務(wù)熱線(xiàn)
13567759994
(周一至周日全天)
瑞安房網(wǎng)
微信公眾號(hào):瑞安微房產(chǎn)網(wǎng)
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號(hào)