頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預(yù)售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預(yù)售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-11 | 華鴻江瀾天宸 | 批準預(yù)售總建筑面積25905.67㎡,批準預(yù)售許可范圍包括3#、5#、6#、7#樓住宅249套; | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00064號 | 瑞安市鴻辰置業(yè)有限公司 | 25905.67m2 | 249套 | 0套 | 0個 |
2024-02-04 | 時代寶龍濱江上品 | 預(yù)售許可范圍包括2#、3#、16#、17#、18#樓,總可售面積61824.76㎡(其中251套住宅42030.31㎡,128套商業(yè)19794.45㎡)。 | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00038號 | 瑞安市瑞悅置業(yè)有限公司 | 61824.76m2 | 251套 | 128套 | 0個 |
2024-02-01 | 江南里 | 預(yù)售許可范圍為3幢、49幢、58幢、61幢、66幢、67幢、68幢、69幢、70幢、71幢、74幢、75幢、76幢共60套41242.43㎡,其中:賓館1套20191.54?㎡;辦公用房59套21050.89㎡ | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00036號 | 瑞安市江南小鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 41242.43m2 | 0套 | 0套 | 0個 |
2024-01-26 | 力寶玫瑰園 | 批準預(yù)售許可范圍為5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#樓共:住宅254套,面積37401.5㎡;商業(yè)6套,面積376.48㎡。 | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00023號 | 37777.98m2 | 254套 | 6套 | 0個 | |
2024-01-26 | 新湖秋月 | 批準預(yù)售許可范圍包括8#、11#、12#、13#、15#、16#樓住宅360套、面積55298.76㎡;15#樓商業(yè)5套、面積167.33㎡。 | 瑞安房預(yù)許字(2024)第00022號 | 瑞安市新投置業(yè)有限公司 | 55466.09m2 | 360套 | 5套 | 0個 |
2024-01-22 | 大誠外灘印象 | 批準現(xiàn)售范圍:外灘印象苑五期(2號樓)30套住宅12882.68㎡ | 瑞安房現(xiàn)備字(2024)第00009號 | 瑞安市大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 12882.68m2 | 30套 | 0套 | 0個 |
2023-12-27 | 江南里 | 批準預(yù)售總建筑面積約25854.64平方米,預(yù)售許可范圍為2、50、51、52、53、54、55、56、57、59、60、62、63、64、65、72、73幢,商業(yè)共47套,商業(yè)1548.64㎡;辦公用房共152套,辦公用房面積26266.12㎡。 | 瑞安房預(yù)許字(2023)第00306號 | 瑞安市江南小鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 25854.65m2 | 0套 | 199套 | 0個 |
2023-11-27 | 瑞安新外灘 | 批準預(yù)售許可范圍包括2#、3#、21#、25#、28#樓住宅338套、商業(yè)10套 | 瑞安房預(yù)許字(2023)第00282號 | 42769.44m2 | 338套 | 10套 | 0個 | |
2023-10-10 | 綠城春風(fēng)印月 | 批準預(yù)售總建筑面積34470.16㎡,批準預(yù)售許可范圍為4#、5#、6#樓住宅260套、面積33517.52㎡;4#、5#、6#樓商業(yè)15套、面積959.11㎡。 | 瑞安房預(yù)許字(2023)第00254號 | 溫州綠發(fā)置業(yè)有限公司 | 34476.63m2 | 260套 | 14套 | 0個 |
2023-09-18 | 大誠外灘十里 | 批準預(yù)售許可范圍包括2#樓、3#樓、5#樓156套住宅19454.8㎡,2#樓、3#樓、4#樓33套商業(yè)1653.79㎡ | 瑞安房預(yù)許字(2023)第00237號 | 瑞安市大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21108.59m2 | 165套 | 33套 | 0個 |
2023-08-30 | 新湖秋月 | 批準預(yù)售許可范圍包括3#樓、6#樓、9#樓、10#樓住宅160套 | 瑞安房預(yù)許字(2023)第00224號 | 瑞安市新投置業(yè)有限公司 | 23459.36m2 | 160套 | 0套 | 0個 |
2023-08-01 | 時代寶龍濱江上品 | 預(yù)售許可范圍包括6#、9#、10#、11#、12#樓,總可售面積41623.86㎡(其中243套住宅41226.01㎡,6套商業(yè)397.85㎡) | 瑞安房預(yù)許字(2023)第00205號 | 瑞安市瑞悅置業(yè)有限公司 | 41623.86m2 | 243套 | 6套 | 0個 |
2023-06-05 | 湖嶺溫泉-泉嶺天下 | 批準預(yù)售許可范圍為泉嶺名邸1#-22#樓共22幢327套商品房,總建筑面積34970.41㎡ | 瑞安市售許字(2023)第011號 | 浙江恒晟文旅發(fā)展有限公司 | 34970.41m2 | 327套 | 0套 | 0個 |
2023-05-26 | 宏地未來城 | 批準預(yù)售總建筑面積約53558.47㎡,其中A3幢、A4幢、A12幢、A13幢、A14幢公寓式酒店608套47521.11㎡;A1幢、A2幢、A3幢、A4幢、A7幢、A8幢、A11-A12幢、A14幢商業(yè)及餐飲117套,可售面積6037.36㎡。 | 瑞安市售許字(2023)第009號 | 瑞安宏城科技發(fā)展有限公司 | 53558.47m2 | 0套 | 725套 | 0個 |
2023-05-24 | 瑞安新外灘 | 批準預(yù)售許可范圍包括30#、31#、33#樓住宅200套 | 瑞安市售許字(2023)第010號 | 24215.19m2 | 200套 | 0套 | 0個 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號