頒發(fā)時間 |
項目名稱 | 預售信息 | 許可證號 | 開發(fā)公司 | 預售面積 | 住宅
|
商業(yè) | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-30 | 藍光雍錦灣 | 瑞安藍馨置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 172套 | 0套 | 0個 | ||
2020-04-22 | 德信誠園 | 瑞安市德信明和置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 285套 | 0套 | 0個 | ||
2020-04-18 | 榮安府 | 瑞安榮安置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 272套 | 0套 | 0個 | ||
2020-04-10 | 金茂悅 | 瑞安佳茂置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 228套 | 0套 | 0個 | ||
2020-04-08 | 恒大觀瀾庭 | 溫州盛建置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 198套 | 0套 | 0個 | ||
2020-03-20 | 世茂璀璨世家 | 溫州新體驗房地產開發(fā)有限公司 | 0.00m2 | 0套 | 0套 | 0個 | ||
2020-03-13 | 恒大悅府 | 溫州恒躍房地產有限公司 | 0.00m2 | 217套 | 0套 | 0個 | ||
2020-01-20 | 新希望華鴻中梁瑞祥天樾 | 瑞安新裕恒錦置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 260套 | 0套 | 0個 | ||
2020-01-18 | 萬科星匯里 | 瑞安市萬昆置業(yè)有限公司 | 0.00m2 | 270套 | 0套 | 0個 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網 All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務經營許可證:浙B2-20210193 浙公網安備33038102330624號