瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月25日(截止18:40時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計84套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為10816.78平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 香山美邸 | 2套 | 157.31㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 112.23㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 136.85㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 華龍一品園 | 1套 | ?262.07㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 2套 | 249.59㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 131.06㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 141.56㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 4套 | 91.3㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 4套 | 356.72㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 126.92㎡ |
11 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 77.65㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤錦園 | 60套 | 8339.26㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園三期 | 1套 | 143.74㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 3套 | 354.81㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 136.71㎡ |
合`計:84套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月25日18:40(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
??