瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月24日(截止18:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)106套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為14540.09平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 116.46㎡ | |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1套 | 141.33㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 萬和景苑 | 1套 | 92.19㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 香水美寓二期 | 1套 | ?72.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 2套 | 93.22㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 3套 | 267.54㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 1套 | 46.92㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 125.27㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤錦園 | 91套 | 13152.43㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 汀田大廈 | 1套 | 85.67㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 2套 | 227.24㎡ |
合`計(jì):106套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月24日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??