瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月13日(截止18:55時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計16套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3970.16平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.61㎡ | |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 臻品雅苑 | 1套 | 112.33㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福錦園 | 1套 | 132.34㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家園 | 2套 | 44.33㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 130.43㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 299.64㎡ |
7 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 80.98㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 匯錦大廈 | 1套 | 237.84㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 129.27㎡ |
10 | 瑞安市 | 商業(yè) | 華海景園二期 | 1套 | 87.98㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 1套 | 137.2㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 2套 | 239.7㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 123.45㎡ |
合`計:16套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月13日18:55(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
2017-04-13?
??