瑞安房產網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月12日(截止19:00時止),瑞安全市房產網(wǎng)簽共計35套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3970.16平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.07㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 3套 | 269.64㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 5套 | 693.7㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑 | 2套 | 143.24㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.61㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 140.99㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 145.98㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 237.84㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 5套 | 676.16㎡ |
10 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿城 | 1套 | 94.39㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 127.79㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 3套 | 263.84㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.13㎡ |
14 | 瑞安市 | 非住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 54.68㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 6套 | 691.39㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 136.71㎡ |
合`計:35套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月12日19:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
??