瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月15日(截止18:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計26套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2617.79平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 和盛佳苑 | 1套 | 202.97㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 143.9㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅華庭 | 2套 | 140.19㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 138.21㎡ |
5 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 11套 | 794.99㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 翡翠花園 | 2套 | 226.69㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 君庭錦園一期 | 3套 | 430.81㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 5套 | 540.03㎡ |
合計:26套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月15日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??