?瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月14日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)36套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為3046.98平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸錦園 | 1套 | 108.18㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華龍一品園 | 2套 | 148.66㎡ |
3 | 瑞安市 | 餐飲 | 濱湖錦園 | 7套 | 162.03㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 7套 | 969.42㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅華庭 | 2套 | 140.89㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 濱湖錦園 | 2套 | 68.19㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 231.08㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 華鴻錦園 | 2套 | 222.83㎡ |
9 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 4套 | 326.17㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 玉湖錦園 | 1套 | 130.86㎡ |
11 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)二期 | 2套 | 85.19㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 4套 | 453.48㎡ |
合計(jì):36套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月14日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??