瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月13日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)29套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3486.06平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 和盛佳苑 | 1套 | 121.66㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 191.4㎡ |
3 | 瑞安市 | 餐飲 | 濱湖錦園 | 1套 | 26.9㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 141.96㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 紫荊假日廣場一期 | 1套 | 248.85㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 15套 | 2090.59㎡ |
7 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 8套 | 551.33㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 113.37㎡ |
合計(jì):29套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月13日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??