瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2016年12月12日(截止17:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)38套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為4465.81平方米。
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 外灘印象苑四期 | 1套 | 439.21㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 415.12㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 柏悅景園 | 1套 | 140.37㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 117.34㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 2套 | 294.42㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 悅祥景園 | 3套 | 369.6㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅華庭 | 2套 | 139.52㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 69.66㎡ |
9 | 瑞安市 | 辦公用房 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2套 | 113.76㎡ |
10 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 8套 | 722.97㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 224.95㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 香水美寓二期 | 1套 | 86.81㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 4套 | 483.76㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 226.74㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 香頌花苑二期? | 1套 | 140.46㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 東塔大廈4號(hào)樓 | 1套 | 162.94㎡ |
17 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福錦園 | 1套 | 45㎡ |
18 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭? | 2套 | 273.18㎡ |
合計(jì):38套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月12日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??