瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月6日(截止17:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計31套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3626.35平方米。
No | 所在區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 13套 | 986.26㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 4套 | 795.46㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 2套 | 293.34㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 271.78㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 2套 | 276.15㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 2套 | 298.42㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 外灘印象三期 | 1套 | 184.37㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 1套 | 48.99㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園一期 | 1套 | 140.56㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.53㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 123.57㎡ |
合計:31套 |
??