?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月23日(截止17:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)42套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為4795.2平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 359.12㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 柏悅景園 | 1套 | 111.93㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 華誠(chéng)藍(lán)庭 | 6套 | 437.83㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 127.8㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 18套 | 2332.66㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅華庭 | 2套 | 140.19㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 230.14㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 129.27㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.2㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 114.02㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖廣場(chǎng)一號(hào)地塊 | 1套 | 132.33㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園三期 | 1套 | 167.79㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 江南錦繡家園 | 2套 | 149.02㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 2套 | 246.9㎡ |
合計(jì):42套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月23日17:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??