?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年1月22日(截止16:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)20套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1824.62平方米。
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 129.28㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福錦園 | 1套 | 43.97㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 2套 | 309.81㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 華誠(chéng)藍(lán)庭 | 8套 | 558.22㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 128.72㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 125.97㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.2㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 113.05㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 江南錦繡家園 | 4套 | 299.4㎡ |
合計(jì):20套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月22日16:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??