瑞安房產(chǎn)網(wǎng)2017-01-18 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年1月18日(截止19:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)38套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為3642.83平方米。
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 3套 | 120.57㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑 | 1套 | 131.32㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園二期 | 1套 | 205.64㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 臻品雅苑 | 1套 | 139.97㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 4套 | 517.98㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 2套 | 326.02㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1套 | 40.92㎡ |
8 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 1套 | 69.82㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 129.27㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 176.79㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 3套 | 354.15㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 121.66㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 2套 | 246.94㎡ |
14 | 瑞安市 | 非住宅 | 金匯景園三期 | 13套 | 788.06㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 2套 | 273.42㎡ |
合計(jì):38套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月18日19:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??