?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月17日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)115套(含住宅、?商鋪、寫字樓等),成交總面積為7538.85平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 2套 | 73.26㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 2套 | 281.95㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務(wù)廣場 | 1套 | 74.38㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 117.78㎡ |
5 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 2套 | 118.36㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 237.74㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 金匯景園三期 | 105套 | 6635.38㎡ |
合計(jì):115套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月17日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??