瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月16日(截止18:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計15套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1820.45平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 1套 | 70.09㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 401.13㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 2套 | 280.02㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 紫荊假日廣場一期 | 1套 | 255.92㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 112.16㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 2套 | 120.84㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 180.21㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 232.3㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園三期 | 1套 | 167.78㎡ |
合計:15套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月16日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??