?
瑞安房產網 據溫州市商品房網上銷售系統顯示,2017年1月10日(截止18:30時止),瑞安全市房產網簽共計套17(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2408.39平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 1套 | 16.85㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞都豪庭 | 2套 | 139.66㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 151.8㎡ |
4 | 瑞安市 | 商業(yè) | 現代景苑 | 2套 | 503.16㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 140.99㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 315.96㎡ |
7 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿城(南地塊) | 2套 | 127.37㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 140.1㎡ |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場二期 | 1套 | 56.96㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 87.98㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 3套 | 411.6㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 香緹花園 | 1套 | 315.96㎡ |
合計:17套 |
注:數據截止至2017年1月10日18:30(如數據有誤以房管局官方為準)
?
??