?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月9日(截止19:0時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計套28(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3400.8平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 嘉德名庭 | 2套 | 322.64㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞都豪庭 | 2套 | 139.89㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 137㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 387.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 227㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 143.9㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 1套 | 206.53㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 112.16㎡ |
9 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 4套 | 298.27㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 175.86㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑金灣家園三期 | 3套 | 337.36㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 3套 | 366.64㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖廣場一號地塊 | 1套 | 128.84㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 3套 | 416.81㎡ |
合計:28套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月9日19:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??