瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月6日(截止18:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)22套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2791.25平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 2套 | 57.7㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 外灘印象苑四期 | 1套 | 360.62㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭二期 | 1套 | 147.87㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 401.38㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑 | 2套 | 141.77㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園二期 | 1套 | 169.57㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 香江公館 | 1套 | 227.66㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 89.26㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 外灘印象三期 | 1套 | 180.79㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅華庭 | 1套 | 87.92㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 268.64㎡ |
12 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 1套 | 57.94㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 127.79㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 177.06㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園三期 | 1套 | 136.7㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 香頌花苑一期 | 1套 | 158.58㎡ |
合計(jì):22套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月6日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??