瑞安房產網 據溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月30日(截止18:00時止),瑞安全市房產網簽共計29套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3501.17平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞都豪庭 | 2套 | 229.74㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 142.5㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 城市家園 | 1套 | 190.56㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 5套 | 686.87㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 140.99㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 綠城玉園五期 | 1套 | 325.72㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 257.13㎡ |
8 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿城(南地塊) | 2套 | 176.08㎡ |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場二期 | 4套 | 192.6㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.53㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 6套 | 694.27㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 2套 | 232.44㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園三期 | 1套 | 143.74㎡ |
合計:29套 |
注:數據截止至2016年12月30日18:00(如數據有誤以房管局官方為準)
?
??