?瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2016年12月19日(截止17:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)30套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為3085.71平方米。
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 五洲商貿(mào)城 | 3套 | 151.76㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 247.06㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸錦園 | 1套 | 108.18㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福錦園 | 1套 | 127.93㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 142.27㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 外灘印象三期 | 1套 | 219.06㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 東塔大廈4號(hào)樓 | 1套 | 162.94㎡ |
8 | 瑞安市 | 商業(yè) | 濱湖錦園 | 1套 | 24.12㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 5套 | 594.6㎡ |
10 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 7套 | 538.43㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 翡翠花園 | 1套 | 140.78㎡ |
12 | 瑞安市 | 非住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 65.38㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 126.99㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 87.98㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 226.74㎡? |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 香頌花苑一期 | 1套 | 121.49㎡ |
合計(jì):30套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月19日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??