?瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月18日(截止17:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)16套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1497.33平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 餐飲 | 濱湖錦園 | 1套 | 27.95㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 88.32㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 142.26㎡ |
4 | 瑞安市 | 商業(yè) | 濱湖錦園 | 1套 | 24.12㎡ |
5 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 5套 | 310.2㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 玉湖錦園 | 1套 | 140.01㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 2套 | 236.4㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 226.74㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖廣場一號地塊 | 1套 | 164.13㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 1套 | 137.2㎡ |
合計(jì):16套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月18日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??