?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年3月8日(截止17:50時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)19套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2366.64平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 129.28㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 130.3㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 2套 | 36.96㎡ |
4 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 3套 | 462.44㎡ | |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 4套 | 552.84㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 141.96㎡ |
7 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 98.43㎡ |
8 | 瑞安市 | 商業(yè) | 外灘印象三期 | 1套 | 167.41㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 113.37㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖廣場(chǎng)一號(hào)地塊 | 1套 | 116.84㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 3套 | 416.81㎡ |
合計(jì):19套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月8日17:50(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??