?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年3月7日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)20套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為2315.21平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 1套 | 75.44㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 2套 | 166.94㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 128.78㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑 | 2套 | 138.96㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園二期 | 1套 | 140.99㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 141.96㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 1套 | 206.53㎡ |
8 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 3套 | 454.58㎡ | |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 2套 | 225.82㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.05㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 金匯景園二期 | 2套 | 132.48㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園三期 | 1套 | 167.78㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 2套 | 246.9㎡ |
合計(jì):20套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月7日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??