瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年4月17日(截止20:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)20套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1690.96平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 香山美邸 | 2套 | 138.39㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.09㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 112.23㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園一期 | 1套 | 143.07㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 123.51㎡ |
6 | 瑞安市 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.61㎡ | |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 121.22㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 178.33㎡ |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 東塔大廈二期 | 5套 | 71.04㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 1套 | 119.62㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 82.43㎡ |
12 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1套 | 46.92㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 126.92㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 134.16㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 115.42㎡ |
合`計(jì):20套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月17日20:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??