瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年4月16日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)10套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1108.31平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 3套 | 314.34㎡ |
2 | 瑞安市 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 179.22㎡ | |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 130.43㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 129.27㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.2㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 114.42㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 124.43㎡ |
合`計(jì):10套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月16日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??