類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 1 | 139.24 |
商業(yè) | 飛云 | 華興家園(現(xiàn)房) | 4 | 195.61 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 4 | 551.55 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 2 | 94.08 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 1 | 97.32 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 2 | 248.9 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 118.92 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(一期) | 1 | 111.33 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 3 | 409.65 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 89.79 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集