瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月10日(截止22:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計10套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1250.23方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 113.08 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 257.24 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 101.58 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸四期 | 1 | 134.97 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 116.73 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 3 | 384.59 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 142.04 |
合計:10套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集