瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月5日(截止17:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計43套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為4582.94平方米。
No | 所在區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 11套 | 865.42㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞安中梁首府 | 6套 | 806.78㎡ |
3 | 泰順縣 | 住宅/商業(yè) | 青草灣商住中心 | 5套 | 99.96㎡ |
4 | 文成縣 | 住宅 | 鑫茂嘉園 | 3套 | 383.1㎡ |
5 | 文成縣 | 住宅 | 朝陽嘉園 | 2套 | 242.44㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園 | 2套 | 177.96㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 2套 | 531.49㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 華鴻瑞安府 | 2套 | 380.69㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 時代柏悅 | 1套 | 140.37㎡ |
10 | 文成縣 | 公寓式酒店 | 伯馨佳園 | 1套 | 90.12㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 德信鉑瑞灣 | 1套 | 86.55㎡ |
12 | 文成縣 | 住宅 | 東風(fēng)誠園? | 1套 | 88.44㎡ |
13 | 洞頭區(qū) | 住宅 | 海景花苑? | 1套 | 169.41㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 華鴻安陽城 | 1套 | 129.11㎡ |
15 | 泰順縣 | 住宅 | 桃園名仕官邸 | 1套 | 89.34㎡ |
16 | 泰順縣 | 住宅 | 萬洋華府 | 1套 | 87.72㎡ |
17 | 瑞安市 | 住宅 | 趙宅大廈 | 1套 | 160.2㎡ |
18 | 文成縣 | 住宅 | 中豪公寓 | 1套 | 143.18㎡ |
合計:43套 |
??