瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月17日(截止17:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計30套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3037.95平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 266.87㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園二期 | 1套 | 167.54㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 城市家園 | 1套 | 158㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 155.94㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 2套 | 308.79㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 1套 | 88.22㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 84.91㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 香頌花苑二期 | 1套 | 140.46㎡ |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤商務廣場 | 1套 | 41.4㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 89.82㎡ |
11 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 8套 | 526.77㎡ |
12 | 瑞安市 | 非住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 56.49㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 137.85㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 3套 | 265.85㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 122.38㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 4套 | 426.66㎡ |
合計:30套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月16日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??