?瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月9日(截止17:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)52套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為4738.21平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 143.34㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅? | 玉桂閣 | 1套 | 82.81㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 鴻園四期 | 2套 | 101.68㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 和盛佳苑 | 1套 | 188.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 132.25㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 華誠藍(lán)庭 | 1套 | 240.48㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 3套 | 441.26㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 中潤商務(wù)廣場(chǎng) | 1套 | 41.08㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞錦園 | 2套 | 228.21㎡ |
10 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 34套 | 2454.02㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 176.79㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 121.66㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 華龍一品二期 | 1套 | 248.53㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 1套 | 137.2㎡ |
合計(jì):52套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2016年12月9日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??