瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2016年12月8日(截止17:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)42套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3895.56平方米。
No | 所在區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 外灘印象苑四期 | 1套 | 431.14㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅? | 鴻園四期 | 1套 | 33.11㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞璽園 | 1套 | 227㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 84.91㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞錦園 | 1套 | 99.18㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 34套 | 2712.23㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 176.96㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖廣場一號 | 1套 | 131.03㎡ |
合計(jì):42套 | |||||
以上數(shù)據(jù)整理時間:2016年12月8日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn)) |
??