?瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月19日(截止18:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)23套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為12927.87平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 2套 | 227.13㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 142.68㎡ |
3 | 瑞安市 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園四期 | 6套 | 10666.71㎡ | |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 前豐公寓 | 2套 | 270.38㎡ |
5 | 瑞安市 | 商業(yè) | 城市家園 | 1套 | 344.28㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 2套 | 147.93㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.98㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 125.27㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 7套 | 913.51㎡ |
合計(jì):23套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月19日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??