?
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月13日(截止18:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計31套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3555.61平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞都豪庭 | 2套 | 139.89㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 415.25㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑 | 2套 | 166.81㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 臻品雅苑 | 1套 | 130.5㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 142.68㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 萬和景苑 | 4套 | 340.09㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 香水美寓二期 | 3套 | 580.23㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑二期 | 1套 | 162.37㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 166.52㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
11 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 1套 | 80.98㎡ |
12 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場二期 | 1套 | 34.14㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 4套 | 352.82㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 6套 | 724.41㎡ |
合計:31套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月13日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??