瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月4日(截止18:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計28套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2575.85平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞都豪庭 | 4套 | 306.5㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 華龍一品園 | 2套 | 148.66㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 143.9㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 綠洲豪庭 | 2套 | 177.15㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家園 | 1套 | 23.05㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 4套 | 319.05㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 翡翠花園 | 1套 | 140.95㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 118.29㎡ |
9 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 2套 | 176.08㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 2套 | 278.3㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 167.22㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.2㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 香頌花苑一期 | 1套 | 158.58㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 2套 | 279.61㎡ |
15 | 瑞安市 | 非住宅 | 玉海商務(wù)廣場 | 1套 | 22.31㎡ |
合計:28套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月4日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??