2017.1.2日瑞安市新房成交數(shù)據(jù)
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月2日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)9套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為947.32平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 新城吾悅廣場 | 4套 | 291.29㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 3套 | 398.9㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 257.13㎡ |
合計(jì):9套 |
?
2017.1.3日瑞安市新房成交數(shù)據(jù)
瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年1月3日(截止18:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)21套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2581.46平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 136.58㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 嘉德名庭 | 3套 | 435.46㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 295.8㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 139.92㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 前豐公寓 | 1套 | 140.94㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅華庭 | 2套 | 140.19㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 紫荊假日廣場一期 | 1套 | 255.92㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞錦園 | 1套 | 118.29㎡ |
9 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 2套 | 176.08㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭錦園一期 | 2套 | 278.3㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 4套 | 326.78㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉園 | 1套 | 137.2㎡ |
合計(jì):21套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年1月3日18:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??