“香頌花苑” 項目2、4、6號樓商品房房源價格調整的公告
?
??瑞安市大城房地產開發(fā)有限公司開發(fā)建設的“香頌花苑”項目2、4、6號樓,于2014年5月11日開盤至今,尚有未售的部分房源?,F(xiàn)瑞安市大城房地產開發(fā)有限公司對2、4、6號樓的5套房源的價格進行了調整,并已報價格主管部門備案。現(xiàn)將調整后的住宅房源的價格公開如下:
序號 | 幢號 | 單元 | 室號 | 建筑面積 | 原銷售單價 | 原房屋總價(元) | 現(xiàn)銷售單價 | 現(xiàn)房屋總價 |
1 | 2 | 1 | 701 | 147.91 | 15820 | 2339778 | 14036.74 | 2076034 |
2 | 4 | 1 | 2901 | 118.57 | 17397 | 2062762 | 13991.02 | 1658915 |
3 | 6 | 1 | 901 | 140.46 | 16540 | 2323208 | 14955.03 | 2100584 |
4 | 6 | 1 | 1201 | 140.46 | 16840 | 2365346 | 14018.57 | 1969048 |
5 | 6 | 1 | 1501 | 140.46 | 17140 | 2407484 | 14090.84 | 1979200 |
??